| 型号 | 流量 (L/h) | 压力 - 0.75kW (MPa) | 压力 - 1.5kW (MPa) | 压力 - 1.85kW (MPa) | 柱塞直径 (mm) | 泵速 (spm) | 行程 (mm) | 进出口连接 | 重量 (kg) |
| JZ-6.5 | 6.5 | 32 | 45 | / | 8 | 96 | 28 | φ8 卡套 | 75 |
| JZ-10 | 10 | 25 | 40 | / | 8 | 140 | 28 | φ8 卡套 | 75 |
| JZ-12 | 11 | 20 | 30 | / | 10 | 96 | 28 | φ8 卡套 | 75 |
| JZ-16 | 16 | 16 | 25 | / | 10 | 140 | 28 | φ8 卡套 | 75 |
| JZ-25 | 25 | 10 | 20 | / | 12 | 140 | 28 | φ8 卡套 | 75 |
| JZ-30 | 30 | 8 | 12.5 | / | 16 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-45 | 45 | 6.3 | 10 | / | 16 | 140 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-48 | 48 | 5 | 8 | / | 20 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-72 | 72 | 4 | 6 | / | 20 | 140 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-75 | 75 | 3.2 | 6 | / | 25 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-110 | 110 | 2.5 | 4 | / | 25 | 140 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-125 | 125 | 2.2 | 3.2 | / | 32 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-160 | 185 | 1.5 | 2.2 | / | 32 | 140 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-160 | 160 | 1.6 | 2.5 | / | 32 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-235 | 235 | 1.5 | 2 | / | 36 | 140 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-195 | 195 | 1.4 | 2 | / | 36 | 96 | 28 | DN15 法兰 | 75 |
| JZ-290 | 290 | 1 | 1.6 | / | 40 | 140 | 28 | DN20 法兰 | 75 |
| JZ-248 | 248 | 1 | 1.6 | / | 40 | 96 | 28 | DN20 法兰 | 75 |
| JZ-368 | 368 | 0.8 | 1.2 | / | 45 | 140 | 28 | DN25 法兰 | 75 |
| JZ-455 | 455 | 0.63 | 1 | 1.3 | 50 | 140 | 28 | DN25 法兰 | 75 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























