| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)1.1kW | 压力(MPa)1.5kW | 压力(MPa)2.2kW | 柱塞直径(mm) | 泵速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 | 重量(kg) |
| JB-8 | 8 | 40 | 50 | / | 8 | 102 | 32 | φ8卡套接头 | 135 |
| JB-10 | 10 | 32 | 50 | / | 8 | 120 | |||
| JB-13 | 13 | 32 | 50 | / | 10 | 102 | |||
| JB-17 | 17 | / | 40 | / | 10 | 120 | |||
| JB-19 | 19 | / | / | 50 | 10 | 145 | |||
| JB-20 | 20 | / | 32 | / | 12 | 102 | |||
| JB-25 | 25 | / | 26 | / | 12 | 120 | |||
| JB-28 | 28 | / | / | 35 | 12 | 145 | |||
| JB-35 | 35 | 25 | / | / | 16 | 102 | DN15法兰 | ||
| JB-45 | 45 | 18 | / | / | 16 | 120 | |||
| JB-50 | 50 | / | / | 18 | 16 | 145 | |||
| JB-55 | 55 | 16 | / | / | 20 | 102 | |||
| JB-70 | 70 | / | 12 | / | 20 | 120 | |||
| JB-80 | 80 | / | 12 | / | 20 | 145 | |||
| JB-90 | 90 | 10 | / | / | 25 | 102 | |||
| JB-110 | 110 | / | 8 | / | 25 | 120 | |||
| JB-130 | 130 | / | / | 8 | 25 | 145 | |||
| JB-150 | 150 | 6.3 | / | / | 32 | 102 | |||
| JB-185 | 185 | / | 5 | / | 32 | 120 | |||
| JB-215 | 215 | / | / | 5 | 32 | 145 | |||
| JB-240 | 240 | 4 | / | / | 40 | 102 | DN20法兰 | ||
| JB-290 | 290 | / | 3.2 | / | 40 | 120 | |||
| JB-340 | 340 | / | / | 3 | 40 | 145 | |||
| JB-375 | 375 | 2.5 | / | / | 50 | 102 | |||
| JB-465 | 465 | / | 2 | / | 50 | 120 | |||
| JB-540 | 540 | / | 12 | / | 50 | 145 | |||
| JB-650 | 650 | 0.8 | 1.6 | / | 60 | 102 | DN25法兰 | ||
| JB-750 | 750 | 0.63 | 1.3 | 1.5 | 60 | 120 | |||
| JB-880 | 880 | / | 1 | / | 70 | 120 | |||
| JB-1050 | 1050 | / | 0.8 | / | 70 | 145 | |||
| JB-970 | 970 | / | 1 | / | 80 | 102 | DN32法兰 | ||
| JB-1160 | 1160 | / | 0.8 | / | 80 | 120 | |||
| JB-1340 | 1340 | / | 12 | 0.8 | 80 | 145 | |||
| JB-1280 | 1280 | 0.32 | 0.63 | / | 85 | 120 | |||
| JB-1520 | 1520 | 0.25 | 0.5 | / | 85 | 120 | |||
| JB-1620 | 1620 | 0.25 | 0.5 | / | 85 | 120 | |||
| JB-1850 | 1850 | / | 0.63 | / | 95 | 145 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























