| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)- 0.37kW | 压力(MPa)- 0.55kW | 压力(MPa)- 0.75kW | 柱塞直径(毫米) | 泵速(spm) | 中风(毫米) | 进出口连接 | 重量(公斤) |
| JX-5.6 | 5.6 | 16 | 32 | / | 8 | 106 | 20 | DN10法兰 | 60 |
| JX-7.6 | 7.6 | 12.5 | 25 | / | 135 | ||||
| JX-9.0 | 9 | / | / | 32 | 168 | ||||
| JX-11.5 | 11.5 | 10 | 20 | / | 10 | 106 | |||
| JX-14.8 | 14.8 | 8 | 16 | / | 135 | ||||
| JX-13 | 13 | / | / | 20 | 168 | ||||
| JX-17 | 17 | 6.3 | 12.5 | / | 12 | 106 | |||
| JX-21 | 21 | 5 | 10 | / | 135 | ||||
| JX-24 | 24 | / | / | 12.5 | 168 | ||||
| JX-31 | 31 | 4 | 8 | / | 16 | 106 | |||
| JX-38 | 38 | 3.2 | 6.3 | / | 135 | ||||
| JX-48 | 48 | / | / | 8 | 168 | DN15法兰 | |||
| JX-60 | 60 | 2.5 | 5 | / | 20 | 106 | |||
| JX-76 | 76 | 2 | 4 | / | 135 | ||||
| JX-95 | 95 | / | / | 4.5 | 168 | ||||
| JX-88 | 88 | 1.6 | 3.2 | / | 25 | 106 | |||
| JX-110 | 110 | 1.3 | 2.5 | / | 135 | ||||
| JX-138 | 138 | / | / | 3 | 168 | ||||
| JX-100 | 100 | 1 | 2.2 | / | 30 | 106 | |||
| JX-128 | 128 | 0.8 | 1.6 | / | 135 | ||||
| JX-158 | 158 | / | / | 2 | 168 | ||||
| JX-160 | 160 | 1 | 2 | / | 32 | 106 | |||
| JX-200 | 200 | 0.8 | 1.6 | / | 135 | ||||
| JX-198 | 198 | / | / | 1.6 | 168 | DN20法兰 | |||
| JX-248 | 248 | 0.8 | 1.3 | / | 36 | 135 | |||
| (注1) | - | / | / | 1.3 | 168 | ||||
| (注2) | - | 0.63 | 1 | 1.2 | 40 | 135 | |||
| (注3) | - | / | / | 1.25 | 168 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























