| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)7.5kW | 压力(MPa)11kW | 压力(MPa)15kW | 柱塞直径(mm) | 泵转速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 | 重量(kg) |
| JYT-190 | 190 | 40 | / | / | 25 | 96 | 80 | DN20法兰 | 660 |
| JYT-260 | 260 | / | 32 | / | 25 | 120 | |||
| JYT-320 | 320 | 16 | 32 | / | 32 | 96 | |||
| JYT-400 | 400 | 12.5 | 25 | / | 32 | 120 | |||
| JYT-500 | 500 | / | 20 | 25 | 32 | 147 | DN25法兰 | ||
| JYT-640 | 640 | 8 | 16 | / | 40 | 96 | |||
| JYT-800 | 800 | / | 13 | 16 | 40 | 147 | |||
| JYT-1000 | 1000 | 5 | 10 | / | 50 | 120 | DN32法兰 | ||
| JYT-1260 | 1260 | / | / | 10 | 50 | 147 | |||
| JYT-1600 | 1600 | 3 | 6 | / | 63 | 120 | DN40法兰 | ||
| JYT-2000 | 2000 | / | / | 8 | 63 | 147 | |||
| JYT-2500 | 2500 | 2.5 | 5 | / | 80 | 96 | |||
| JYT-3200 | 3200 | 2 | 4 | / | 80 | 120 | DN50法兰 | ||
| JYT-4000 | 4000 | / | / | 5 | 80 | 147 | |||
| JYT-5000 | 5000 | 1.6 | 3.2 | / | 100 | 96 | |||
| JYT-6300 | 6300 | 1.3 | 2.5 | / | 100 | 120 | DN65法兰 | ||
| JYT-8000 | 8000 | / | / | 3.2 | 100 | 147 | |||
| — | — | 1 | 2 | / | 125 | 96 | |||
| JYT-10000 | 10000 | 0.8 | 1.6 | / | 125 | 120 | DN80法兰 | ||
| — | — | / | / | 2 | 140 | 147 | |||
| JYT-12500 | 12500 | 0.6 | 1.2 | / | 140 | 120 | |||
| — | — | / | / | 1.2 | 160 | 147 | |||
| JYT-16000 | 16000 | 0.5 | 1 | 1.2 | 160 | 120 | DN100法兰 | ||
| — | — | 0.4 | 0.8 | / | 180 | 120 | |||
| JYT-20000 | 20000 | / | / | 0.8 | 195 | 147 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























