| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)15kW | 压力(MPa)18.5kW | 压力(MPa)22kW | 压力(MPa)30kW | 压力(MPa)37kW | 柱塞直径(mm) | 泵转速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 |
| JYW-280 | 280 | 40 | / | / | / | / | 25 | 120 | 50 | |
| JYW-330 | 330 | 40 | / | / | / | / | 25 | 144 | 50 | |
| JYW-460 | 460 | / | 40 | / | / | / | 32 | 120 | 50 | |
| JYW-550 | 550 | / | / | 40 | / | / | 32 | 144 | 50 | |
| JYW-600 | 600 | / | / | 40 | / | / | 36 | 120 | 50 | |
| JYW-760 | 760 | / | / | 32 | 40 | / | 40 | 120 | 50 | |
| JYW-920 | 920 | / | / | 25 | 32 | / | 40 | 147 | 50 | |
| JYW-1250 | 1250 | / | / | 20 | 25 | / | 50 | 120 | 50 | DN32法兰 |
| JYW-1600 | 1600 | / | / | 16 | 20 | / | 50 | 147 | 50 | |
| JYW-2000 | 2000 | / | / | 12.5 | 16 | / | 63 | 120 | 50 | DN40法兰 |
| JYW-2500 | 2500 | / | / | 10 | 12.5 | / | 63 | 147 | 50 | |
| JYW-3200 | 3200 | / | / | 8 | 10 | / | 80 | 120 | 50 | DN50法兰 |
| JYW-4000 | 4000 | / | / | 6.3 | 8 | / | 80 | 147 | 50 | |
| JYW-5000 | 5000 | / | / | 5 | 6.3 | / | 100 | 120 | 50 | DN65法兰 |
| JYW-6300 | 6300 | / | / | 4 | 5 | / | 100 | 147 | 50 | |
| JYW-8000 | 8000 | / | / | 3.2 | 4 | / | 125 | 120 | 50 | DN80法兰 |
| JYW-10000 | 10000 | / | / | 2.5 | 3.2 | / | 125 | 147 | 50 | |
| JYW-12000 | 12000 | / | / | 2 | 2.5 | / | 125 | 147 | 50 | DN100法兰 |
| JYW-16000 | 16000 | / | / | 1.5 | 2 | / | 160 | 147 | 50 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























