| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)3.0kW | 压力(MPa)4.0kW | 压力(MPa)5.5kW | 柱塞直径(mm) | 泵转速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 | 重量(kg) |
| JYD-30 | 30 | 40 | / | / | 12 | 96 | 50 | DN15法兰 | 350 |
| JYD-36 | 36 | / | 40 | / | 12 | 120 | |||
| JYD-52 | 52 | / | 40 | / | 16 | 96 | |||
| JYD-65 | 65 | 20 | 40 | / | 16 | 120 | |||
| JYD-82 | 82 | / | 32 | / | 20 | 96 | |||
| JYD-102 | 102 | 12.5 | 25 | / | 20 | 120 | |||
| JYD-125 | 125 | / | / | 32 | 20 | 147 | |||
| JYD-130 | 130 | / | 20 | / | 25 | 96 | DN20法兰 | ||
| JYD-165 | 165 | 8 | 16 | / | 25 | 120 | |||
| JYD-196 | 196 | / | / | 20 | 25 | 147 | |||
| JYD-212 | 212 | / | 12.5 | / | 32 | 96 | |||
| JYD-265 | 265 | 5 | 10 | / | 32 | 120 | |||
| JYD-320 | 320 | / | / | 12.5 | 32 | 147 | |||
| JYD-335 | 335 | / | 8 | / | 40 | 96 | DN25法兰 | ||
| JYD-415 | 415 | 3.2 | 6.3 | / | 40 | 120 | |||
| JYD-500 | 500 | / | / | 8 | 40 | 147 | |||
| JYD-520 | 520 | / | 5 | / | 50 | 96 | |||
| JYD-650 | 650 | 2 | 4 | / | 50 | 120 | |||
| JYD-785 | 785 | / | / | 5 | 50 | 147 | |||
| JYD-750 | 750 | 1.6 | 3.2 | / | 60 | 96 | DN32法兰 | ||
| JYD-945 | 945 | 1.3 | 2.5 | / | 60 | 120 | |||
| JYD-1130 | 1130 | / | / | 3.2 | 60 | 147 | |||
| JYD-1340 | 1340 | 1 | 2 | / | 80 | 96 | |||
| JYD-1670 | 1670 | 0.8 | 1.6 | / | 80 | 120 | DN40法兰 | ||
| JYD-2000 | 2000 | / | / | 2 | 80 | 147 | |||
| JYD-2080 | 2080 | 0.8 | 1.3 | / | 100 | 96 | |||
| JYD-2600 | 2600 | 0.63 | 1 | / | 100 | 120 | |||
| JYD-3150 | 3150 | / | / | 1.3 | 100 | 147 | DN50法兰 | ||
| JYD-3200 | 3200 | 0.4 | 0.8 | / | 110 | 120 | |||
| JYD-3820 | 3820 | / | / | 1 | 110 | 147 | |||
| JYD-3800 | 3800 | 0.4 | 0.8 | / | 120 | 120 | |||
| JYD-4550 | 4550 | / | / | 0.8 | 120 | 147 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























