| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)1.1kW | 压力(MPa)1.5kW | 压力(MPa)2.2kW | 柱塞直径(mm) | 泵转速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 | 重量(kg) |
| JYB-10 | 10 | / | 40 | / | 10 | 102 | 32 | φ8卡套接头 | 200 |
| JYB-16 | 16 | 25 | 32 | / | 10 | 120 | |||
| JYB-21 | 21 | 16 | 32 | / | 12 | 102 | DN10法兰 | ||
| JYB-25 | 25 | 12.5 | 25 | / | 12 | 120 | |||
| JYB-29 | 29 | / | / | 32 | 12 | 145 | |||
| JYB-36 | 36 | 12.5 | 25 | / | 16 | 102 | |||
| JYB-43 | 43 | / | 20 | / | 16 | 120 | |||
| JYB-50 | 50 | / | / | 25 | 16 | 145 | |||
| JYB-56 | 56 | 8 | 16 | / | 20 | 102 | DN15法兰 | ||
| JYB-65 | 65 | / | 12.5 | / | 20 | 120 | |||
| JYB-78 | 78 | / | / | 16 | 20 | 145 | |||
| JYB-86 | 86 | 5 | 10 | / | 25 | 102 | |||
| JYB-102 | 102 | / | 8 | / | 25 | 120 | |||
| JYB-125 | 125 | / | / | 10 | 25 | 145 | |||
| JYB-142 | 142 | 6.3 | / | / | 32 | 102 | |||
| JYB-168 | 168 | 2.5 | 5 | / | 32 | 120 | |||
| JYB-205 | 205 | / | / | 6 | 32 | 145 | |||
| JYB-220 | 220 | / | 4 | / | 40 | 102 | DN20法兰 | ||
| JYB-265 | 265 | / | 3.2 | / | 40 | 120 | |||
| JYB-320 | 320 | / | / | 4 | 40 | 145 | |||
| JYB-352 | 352 | / | 2.5 | / | 50 | 120 | |||
| JYB-418 | 418 | / | 2 | / | 50 | 120 | |||
| JYB-500 | 500 | / | / | 2.5 | 50 | 145 | |||
| JYB-510 | 510 | 0.8 | 1.6 | / | 60 | 120 | DN25法兰 | ||
| JYB-630 | 630 | 0.63 | 1.3 | / | 60 | 120 | |||
| JYB-735 | 735 | / | 1.6 | / | 60 | 145 | |||
| JYB-910 | 910 | 0.5 | 1 | / | 80 | 102 | DN32法兰 | ||
| JYB-1070 | 1070 | 0.4 | 0.8 | / | 80 | 120 | |||
| JYB-1280 | 1280 | / | / | 0.8 | 80 | 145 | |||
| JYB-1220 | 1220 | 0.32 | 0.63 | / | 85 | 120 | |||
| JYB-1460 | 1460 | / | / | 0.8 | 85 | 145 | |||
| JYB-1360 | 1360 | 0.3 | 0.6 | / | 90 | 120 | DN40法兰 | ||
| JYB-1650 | 1650 | / | / | 0.63 | 90 | 145 | |||
| JYB-1520 | 1520 | 0.25 | 0.5 | / | 95 | 120 | |||
| JYB-1850 | 1850 | / | / | 0.63 | 95 | 145 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























