| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)0.75kW | 压力(MPa)1.1kW | 压力(MPa)1.5kW | 柱塞直径(mm) | 泵转速(spm) | 行程(mm) | 进出口连接连接 | 重量(kg) |
| JYZ-4 | 4 | 32 | 40 | / | 8 | 96 | 28 | φ8卡套接头 | 120 |
| JYZ-6 | 6 | 32 | 40 | / | 8 | 140 | |||
| JYZ-10 | 10 | 20 | 30 | / | 10 | 96 | |||
| JYZ-14 | 14 | 16 | 25 | / | 10 | 140 | |||
| JYZ-20 | 20 | 10 | 20 | / | 12 | 140 | |||
| JYZ-27 | 27 | 8 | 12.5 | / | 16 | 96 | DN15法兰 | ||
| JYZ-40 | 40 | 6.3 | 10 | / | 16 | 140 | |||
| JYZ-45 | 45 | 5 | 8 | / | 20 | 96 | |||
| JYZ-68 | 68 | 4 | 6 | / | 20 | 140 | |||
| JYZ-72 | 72 | 3.2 | 6 | / | 25 | 96 | |||
| JYZ-105 | 105 | 2.5 | 4 | / | 25 | 140 | |||
| JYZ-120 | 120 | 2.2 | 3.2 | / | 32 | 96 | |||
| JYZ-170 | 170 | 1.5 | 2.2 | / | 32 | 140 | |||
| JYZ-150 | 150 | 1.6 | 2.5 | / | 36 | 96 | |||
| JYZ-220 | 220 | 1.5 | 2 | / | 36 | 140 | DN20法兰 | ||
| JYZ-185 | 185 | 1.4 | 2.2 | / | 40 | 96 | |||
| JYZ-270 | 270 | 1 | 1.6 | / | 40 | 140 | |||
| JYZ-240 | 240 | 1 | 1.6 | / | 45 | 96 | DN25法兰 | ||
| JYZ-350 | 350 | 0.8 | 1.2 | / | 45 | 140 | |||
| JYZ-420 | 420 | 0.63 | 1 | 1.3 | 50 | 140 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























