产品概述:
C型可移动式搅拌机是一款多功能、便携式搅拌解决方案,专为需要灵活性和快速部署的现场应用而设计。其紧凑的结构便于集成到移动平台或临时生产线中,适用于建筑、污水处理和小批量化学加工等场景。
| 型号 | 转速(rpm)- 60Hz | 转速(rpm)- 50Hz | 使用电机 | 225 | 234 | 0 | 98 | 60 | 100 | 20 | 650 | A |
| C-020 | 500 | 420 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 200 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 430 | 360 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 330 | 280 | 1/4HP-4P | 225 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 800 | B |
| C-020 | 200 | 175 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 800 | C |
| C-020 | 100 | 85 | 1/4HP-4P | 225 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 800 | C |
| C-050 | 1720 | 1450 | 1/2HP-4P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 120 | 20 | 650 | A |
| C-050 | 1120 | 1000 | 1/4HP-6P | 248 | 234 | 0 | 98 | 60 | 120 | 20 | 700 | A |
| C-050 | 500 | 420 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 200 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 430 | 360 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 330 | 280 | 1/2HP-4P | 248 | 223 | 65 | 98 | 60 | 230 | 20 | 1000 | B |
| C-050 | 200 | 175 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 1000 | C |
| C-050 | 100 | 85 | 1/2HP-4P | 248 | 237 | 20 | 98 | 60 | 260 | 20 | 1000 | C |
| C-100 | 1720 | 1450 | 1HP-4P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 700 | A |
| C-100 | 1120 | 1000 | 1/2HP-6P | 242 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |
| C-100 | 510 | 430 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 360 | 300 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 290 | 250 | 1HP-4P | 242 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1200 | B |
| C-100 | 240 | 200 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 190 | 160 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 140 | 120 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 115 | 100 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-100 | 90 | 80 | 1HP-4P | 242 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1200 | C |
| C-200 | 1720 | 1450 | 2HP-4P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 150 | 25 | 800 | A |
| C-200 | 1120 | 1000 | 1HP-6P | 322 | 325 | 0 | 124 | 123 | 200 | 25 | 900 | A |
| C-200 | 510 | 430 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 300 | 25 | 1400 | B |
| C-200 | 360 | 300 | 2HP-4P | 322 | 300 | 98 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | B |
| C-200 | 240 | 200 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
| C-200 | 140 | 120 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
| C-200 | 115 | 100 | 2HP-4P | 322 | 315 | 38 | 124 | 123 | 360 | 25 | 1400 | C |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























