应用领域
电厂或石油化工冷却水
循环水处理
原水预处理
废水中和处理
| 型号 | 机号A(mm) | 机号B(mm) | 机号C(mm) | 五芯过滤器机号 | 最大工作压力 | 材质 |
| BY225-10 | 455 | 225 | 48.5/50 | 10英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY225-20 | 710 | 225 | 48.5/50 | 20英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY225-30 | 965 | 225 | 48.5/50 | 30英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY225-40 | 1220 | 225 | 48.5/50 | 40英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY315-10 | 505 | 315 | 88.9/90 | 10英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY315-20 | 760 | 315 | 88.9/90 | 20英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY315-30 | 1000 | 315 | 88.9/90 | 30英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
| BY315-40 | 1270 | 315 | 88.9/90 | 40英寸 | 0.6 MPa | UPVC |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























