| 型号 | 曲线代号 | 最大输出流量(L/min) | 最大输出扬程(m) | 标准输出流量(L/min) | 标准输出扬程(m) | 进/出口直径(mm) | 2 | 1.1 | 380 | 26 |
| YD40012 | A | 240 | 13 | 220 | 6 | 40/40 | 2 | 1.1 | 380 | 26 |
| YD40022 | B | 300 | 19 | 230 | 12 | 40/40 | 2 | 1.5 | 380 | 34 |
| YD50032 | C | 410 | 23 | 300 | 14 | 50/50 | 2 | 2.2 | 380 | 42 |
| YD50052 | D | 480 | 27 | 440 | 15 | 50/50 | 2 | 4 | 380 | 54 |
| YD80072 | E | 1030 | 19 | 835 | 13 | 80/80 | 2 | 5.5 | 380 | 75 |
| YD80102 | F | 1200 | 23 | 1000 | 14 | 80/80 | 2 | 7.5 | 380 | 78 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























