| 型号 | 最大使用压力 | 工作 / 充气压力上限 | 公称容积 | H (mm) | 端口连接 G | 最大流量 | W (mm) | SW (mm) |
| LGGY0.16 | 100, 200 | 8:01 | 0.16L | 117 | G1/2" | 38L | 17 | 32 |
| LGGY0.32 | 100, 200 | 8:01 | 0.32L | 137 | G1/2" | 95L | 17 | 32 |
| LGGY0.5 | 100, 200 | 8:01 | 0.5L | 152 | G1/2" | 95L | 21 | 32 |
| LGGY0.75 | 100, 200 | 8:01 | 0.75L | 156 | G1/2" | 95L | 21 | 32 |
| LGGY1 | 100, 200 | 8:01 | 1.0L | 181 | G1/2" | 95L | 21 | 32 |
| LGGY1.4 | 100, 200 | 8:01 | 1.4L | 210 | G1/2" | 95L | 21 | 32 |
| LGGY2 | 100, 200 | 8:01 | 2.0L | 231 | G3/4" | 150L | 21 | 40 |
| LGGY2.5 | 100, 200 | 4:01 | 2.5L | 239 | G3/4" | 150L | 21 | 40 |
| LGGY2.8 | 100, 200 | 4:01 | 2.8L | 267 | G3/4" | 150L | 21 | 40 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























