| 型号 | 流量(L/h) | 压力(MPa)7.5kW | 压力(MPa)11kW | 压力(MPa)15kW | 20 | 120 | 80 | DN15法兰 |
| JT-160 | 160 | 32 | / | / | 25 | 96 | ||
| JT-215 | 215 | 25 | 50 | / | 25 | 96 | ||
| JT-275 | 275 | 20 | 40 | / | 25 | 120 | ||
| JT-360 | 360 | 16 | 32 | / | 32 | 96 | DN20法兰 | |
| JT-450 | 450 | 12.5 | 25 | / | 32 | 120 | ||
| JT-550 | 550 | / | / | 25 | 40 | 147 | DN25法兰 | |
| JT-560 | 560 | 10 | 20 | / | 40 | 96 | ||
| JT-700 | 700 | 8 | 16 | / | 40 | 120 | ||
| JT-870 | 870 | / | / | 16 | 50 | 147 | ||
| JT-880 | 880 | 6.3 | 12.5 | / | 50 | 96 | DN32法兰 | |
| JT-1100 | 1100 | 5 | 10 | / | 50 | 120 | ||
| JT-1350 | 1350 | / | / | 10 | 63 | 147 | ||
| JT-1400 | 1400 | 4 | 8 | / | 63 | 96 | DN40法兰 | |
| JT-1750 | 1750 | 3 | 6 | / | 63 | 120 | ||
| JT-2150 | 2150 | / | / | 8 | 80 | 147 | ||
| JT-2280 | 2280 | 2.5 | 5 | / | 80 | 96 | ||
| JT-2750 | 2750 | 2 | 4 | / | 80 | 120 | DN50法兰 | |
| JT-3450 | 3450 | / | / | 5 | 100 | 147 | ||
| JT-3500 | 3500 | 1.6 | 3.2 | / | 100 | 96 | ||
| JT-4450 | 4450 | 1.3 | 2.5 | / | 100 | 120 | ||
| JT-5400 | 5400 | / | / | 3.2 | 125 | 147 | DN65法兰 | |
| JT-5500 | 5500 | 1 | 2 | / | 125 | 96 | ||
| JT-6800 | 6800 | 0.8 | 1.6 | / | 125 | 120 | ||
| JT-8450 | 8450 | / | / | 2 | 140 | 147 | DN80法兰 | |
| JT-8500 | 8500 | 0.6 | 1.2 | / | 140 | 120 | ||
| JT-10000 | 10000 | / | / | 1.6 | 160 | 147 | ||
| JT-10800 | 10800 | 0.5 | 1 | 1.2 | 160 | 120 | DN100法兰 | |
| JT-13500 | 13500 | 0.4 | 0.8 | / | 180 | 120 | ||
| JT-16000 | 16000 | / | / | 0.8 | 195 | 120 | ||
| JT-20000 | 20000 | / | / | 0.8 | 195 | 147 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























