| 公称通径(DN) | 接头型式长度L(mm) | 高度H(mm) | 进出口连接中心距I(mm) | 内孔直径d(mm) | 阀体外径D(mm) | 法兰型式长度L(mm) |
| DN15 | 184 | 80 | 18 | 20 | 45 | 151 |
| DN20 | 187 | 80 | 21 | 25 | 53 | 157 |
| DN25 | 205 | 93 | 26 | 32 | 62 | 174 |
| DN32 | 252 | 120 | 28 | 40 | 73 | 205 |
| DN40 | 271 | 120 | 37 | 50 | 84 | 214 |
| DN50 | 305 | 143 | 37 | 63 | 104 | 254 |
| DN65 | 378 | 182 | 42 | 75 | 127 | 305 |
| DN80 | 440 | 236 | 50 | 90 | 151 | 312 |
| DN100 | 565 | 236 | 69 | 110 | 170 | 400 |
无论您是希望成为我们的合作伙伴,还是需要我们在产品选型及问题解决方面的专业指导与支持,我们的团队都随时准备在12小时内为您提供响应。
* 此项为必填





























